
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GRG - 230 | 9725 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GRG - 229 | 1356 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GRG - 228 | 4749 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GRG - 227 | 1232 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRG - 226 | 1093 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRG - 225 | 8357 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GRG - 224 | 1589 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRG - 223 | 8271 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRG - 222 | 3447 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRG - 221 | 3649 |
