
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NYC - 231 | 1715 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NYC - 230 | 5086 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYC - 229 | 6444 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYC - 228 | 8181 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYC - 227 | 4965 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYC - 226 | 4009 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NYC - 225 | 7074 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYC - 224 | 9757 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYC - 223 | 3649 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYC - 222 | 1568 |
